Azonosító | Megnevezés | Méret / súly | Minősítés | Listaár (Ft) | Listaár (Euro) | Készlet |
00600105706 | Hidegevont acélcső | 6*1,5*6m/0,17kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 294,23 fm |
00600151306 | Hidegevont acélcső | 6*1,5*6m/0,17kg/m/ | St37.4NBK | Info telefonon | Info telefonon | 64,66 fm |
01000101305 | Hidegevont acélcső | 10*1*6/0,22kg/m/ | E355+N | Info telefonon | Info telefonon | 6 fm |
01000101306 | Hidegevont acélcső | 10*1*6m /0,22kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 1595,44 fm |
01000151206 | Hidegevont acélcső | 10*1,5*6m /0,32kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 252,8 fm |
01200151305 | Hidegevont acélcső | 12*1,5*6m/0,38kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 478,66 fm |
01200201206 | Hidegevont acélcső | 12*2*6m /0,93kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 504,12 fm |
01400201306 | Hidegevont acélcső | 14*2*6m/0,59kg/m/ | P235GhTCNBK | Info telefonon | Info telefonon | 1872,53 fm |
01500153706 | Hidegevont acélcső | 15*1,5*6m/0,50kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 810,51 fm |
01600202372 | Hidegevont acélcső | 16*2*6m/0,69kg/m/ | P235GhTCNBK | Info telefonon | Info telefonon | 701 fm |
01720231506 | Hidegevont acélcső | 17,2x2,3*6m /085kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 653,63 fm |
01800153606 | Hidegevont acélcső | 18*1,5*6m /0,61kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 265,76 fm |
02000201306 | Hidegevont acélcső | 20*2*6m /0,89kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 1129 fm |
02200201206 | Hidegevont acélcső | 22*2*6m0,98kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 1933,96 fm |
02500202706 | Hidegevont acélcső | 25*2*6m /1,13kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 76,34 fm |
02500252106 | Hidegevont acélcső | 25*2,5*6m /1,39kg/m/ | P235GhTCNBK | Info telefonon | Info telefonon | 1008,72 fm |
02500252207 | Hidegevont acélcső | 25*2,5*6m /1,39kg/m/ | ASTMA A192 | Info telefonon | Info telefonon | 42,24 fm |
02500263560 | Hidegevont acélcső | 25*2,6*4,2555m/1,43kg/m/ | P235GhTCNBK | Info telefonon | Info telefonon | 1882 fm |
02800201206 | Hidegevont acélcső | 28*2*6m/1,28kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 1818 fm |
03000301306 | Hidegevont acélcső | 30*3*6m/1,99kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 186,84 fm |
03200451206 | Hidegevont acélcső | 32*4,5*6m/3,05kg/m/ | E355+N | Info telefonon | Info telefonon | 55,68 fm |
03500401206 | Hidegevont acélcső | 35*4*6m /3,05kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 97 fm |
03500801206 | Hidegevont acélcső | 35*8*6m/5,32kg/m/ | E355 | Info telefonon | Info telefonon | 91,1 fm |
03500906506 | Hidegevont acélcső | 35*9*6m/5,77kg/m/ | E355 | Info telefonon | Info telefonon | 71,2 fm |
04800451206 | Hidegevont acélcső | 48*4,5*6m/4,83kg/m/ | St35BK | Info telefonon | Info telefonon | 54,8 fm |
05001565061 | Hidegevont acélcső | 50*1,5*6m/1,79kg/m | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 111,7 fm |
0500156560 | Hidegevont acélcső | 50*1,5*6m/1,79kg/m/ | E235+N | Info telefonon | Info telefonon | 1032 fm |
05100701206 | Hidegevont acélcső | 51*7*6m/7,59kg/m/ | St35BK | Info telefonon | Info telefonon | 109,21 fm |
A hidegen vont acélcsövek(precíziós acélcső) varrat nélküli kivitelben készülnek. Fő felhasználási területük az autóipar. A hidegen vont acélcsövek is többféle minőségben is méretben készülnek,beszerzésük európai piacról történik.