| Azonosító | Megnevezés | Méret / súly | Minősítés | Listaár (Ft) | Listaár (Euro) | Készlet |
| 02130260908 | Kazáncső | 21,3*2,6*6m /1,2kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1220 fm |
| 02130320657 | Kazáncső | 21,3*3,2*5-7m/1,43kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1394 fm |
| 02690260306 | Kazáncső | 26,9*2,6*6m/1,72kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 544 fm |
| 02690260906 | Kazáncső | 26,9*2,9*6m /1,72kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 554 fm |
| 02690320306 | Kazáncső | 26,9*3,2*6m/1,87kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 792 fm |
| 03000260306 | Kazáncső | 30*2,6*6m/ 1,76kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 836 fm |
| 03370262306 | Kazáncső | 33,7*2,6*6m/2,0kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 654 fm |
| 03370290306 | Kazáncső | 33,7*2,9*6m /2,20kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 324 fm |
| 03370320952 | Kazáncső | 33,7*3,2*6m/2,44kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 322 fm |
| 03370360406 | Kazáncső | 33,7*3,6*6m/2,67kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 801 fm |
| 03370400906 | Kazáncső | 33,7*4*6m/2,92kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 189 fm |
| 03800260375 | Kazáncső | 38*2,6*6 /2,26kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 216 fm |
| 03800320941 | Kazáncső | 38*3,2*6m/2,74kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 282 fm |
| 04240269957 | Kazáncső | 42,4*2,9*6m/2,82kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 359,7 fm |
| 04240320304 | Kazáncső | 42,4*3,2*6m/3,10kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 420 fm |
| 04240360306 | Kazáncső | 42,4*3,6*6m /3,44kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 204 fm |
| 04240400906 | Kazáncső | 42,4*4*6m/3,78kg/m | P235GHTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 120 fm |
| 04240500906 | Kazáncső | 42,4*5*6m /4,61kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 266 fm |
| 04450260306 | Kazáncső | 44,5*2,6*6m /2,69kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 192 fm |
| 04450260906 | Kazáncső | 44,5*2,6*6m /2,68kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 66 fm |
| 04450320912 | Kazáncső | 44,5*3,2*6m/3,25kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 150 fm |
| 04830290306 | Kazáncső | 48,3*2,9*6m /3,24kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 294,3 fm |
| 04830320908 | Kazáncső | 48,3*3,2*6m/3,56kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 771 fm |
| 04830320945 | Kazáncső | 48,3*3,2*0,4577m/3,56kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 22 db |
| 04830360971 | Kazáncső | 48,3*3,6*6m/3,96kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 181 fm |
| 04830400906 | Kazáncső | 48,3*4*6m/4,37kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 180 fm |
| 04830500506 | Kazáncső | 48,3*5*6m/5,33kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 288 fm |
| 05100295606 | Kazáncső | 51*2,9*6m/3,44kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 240 fm |
| 05100459906 | Kazáncső | 51*4,5*6m/5,16kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 84 fm |
| 05700290606 | Kazáncső | 57*2,9*6m/3,87kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 383 fm |
| 05700320965 | Kazáncső | 57*3,2*6m/4,24kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 210 fm |
| 05700400906 | Kazáncső | 57*4*6m/5,22kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 24 fm |
| 05700400967 | Kazáncső | 57*4*6m/5,22kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 318 fm |
| 06030290364 | Kazáncső | 60,3*2,9*6m/4,11kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 409 fm |
| 06030320906 | Kazáncső | 60,3*3,2*6m /4,51kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 214 fm |
| 06030360306 | Kazáncső | 60,3*3,6*6m 5,03kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 278 fm |
| 06030404106 | Kazáncső | 60,3*4*6m/5,55kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 174 fm |
| 06030455957 | Kazáncső | 60,3*4,5*6m/6,19kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 234 fm |
| 06030500906 | Kazáncső | 60,3*5*6m/6,82kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 102 fm |
| 06030560957 | Kazáncső | 60,3*5,6*6m/7,55kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 199 fm |
| 06350290906 | Kazáncső | 63,5*2,9*6m /4,33kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 66 fm |
| 07000290365 | Kazáncső | 70*2,9*6m /4,80kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 108 fm |
| 07610290307 | Kazáncső | 76,1*2,9*6m /5,24kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 139 fm |
| 07610320650 | Kazáncső | 76,1*3,2*6m/5,75kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 363 fm |
| 07610363306 | Kazáncső | 76,1*3,6*6m/6,43kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 318 fm |
| 07610401006 | Kazáncső | 76,1*4*6m/7,11kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 145 fm |
| 07610500945 | Kazáncső | 76,1*5*6m/8,76kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 126 fm |
| 07610560906 | Kazáncső | 76,1*5,6*6m/9,73kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 120 fm |
| 08250322306 | Kazáncső | 82,5*3,2*6m6,26kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1 fm |
| 08890320366 | Kazáncső | 88,9*3,2*6,85m 6,76kg/m/ | P235GhTC2 | Info telefonon | Info telefonon | 716 fm |
| 08890320907 | Kazáncső | 88,9*3,2*6m /6,76kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 564 fm |
| 08890320966 | Kazáncső | 88,9*3,2x6m /6,76kg/m/ | P235GhTC2 | Info telefonon | Info telefonon | 753 fm |
| 08890360906 | Kazáncső | 88,9*3,6*6m /7,57kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 240 fm |
| 08890400941 | Kazáncső | 88,9*4*6m/8,37kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 159 fm |
| 08890500906 | Kazáncső | 88,9*5*6m */10,34kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 144 fm |
| 08890560906 | Kazáncső | 88,9*5,6*6m /11,50kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 126 fm |
| 10160360967 | Kazáncső | 101,6*3,6*6m/8,7kg/m/ | P235GHTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 156 fm |
| 10800360312 | Kazáncső | 108*3,6*6m/9,27kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 357 fm |
| 10800450706 | Kazáncső | 108*4,5*6m/11,48kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 138 fm |
| 10800500908 | Kazáncső | 108*5*6m/12,86kg/m | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 30 fm |
| 10800500910 | Kazáncső | 108*5*6m/12,86kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 60 fm |
| 11430360306 | Kazáncső | 114,3*3,6*6m 9,83kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 243 fm |
| 11430400906 | Kazáncső | 114,3*4*6m /10,87kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 126 fm |
| 11430500308 | Kazáncső | 114,3*5*6m /13,47kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 114 fm |
| 11430630706 | Kazáncső | 114,3*6,3*6m/16,77kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 109 fm |
| 11430710306 | Kazáncső | 114,3*7,1*6m /18,76kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 66 fm |
| 13300402316 | Kazáncső | 133*4*6m/12,7kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 54 fm |
| 13300560906 | Kazáncső | 133*5,6*6m/17,55kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 36 fm |
| 13970402406 | Kazáncső | 139,7*4*6m*13,39kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 83,93 fm |
| 13970502306 | Kazáncső | 139,7*5*6m/16,60kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 60 fm |
| 139706630239 | Kazáncső | 139,7*6,3*6m/20,72kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 36,72 fm |
| 13970710906 | Kazáncső | 139,7*7,1*6m/23,21kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 54 fm |
| 15900450306 | Kazáncső | 159*4,5*6m /17,15kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 111,27 fm |
| 16830450306 | Kazáncső | 168,3*4,5*6m /18,18kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 116,85 fm |
| 16830560957 | Kazáncső | 168,3*5,6*5-7m/22,46kg/m/ | P235GHTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 39,58 fm |
| 16830710906 | Kazáncső | 168,3*7,1*6m /28,22kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 66,75 fm |
| 21910630306 | Kazáncső | 219,1*6,3*6m /33,00kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 32,02 fm |
| 21910630312 | Kazáncső | 219,1*6,3*6m 33,00kg/m/ | P265GhTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 48,52 fm |
| 27300630306 | Kazáncső | 273*6,3*6m 41,44kg/m/ | P265GhTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 12,13 fm |
| 27300800906 | Kazáncső | 273*8*6m/52,28kg/m/8 | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 42,59 fm |
| 40640880306 | Kazáncső | 406,4*8,8*6m /86,28kg/m/ | P265GhTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 6,11 fm |
A kazáncsövek a varrat nélküli acélcsövek egy magasabb fokozatú fajtái. Bizonylatolásuk,ellenőrzésük,speciálisak. A kazáncsöveket elsősorban kazánokhoz gyártanak. Felhasználási területük lehet erőművek,hőközpontok. A kazáncsöveket speciális ultrahangos eljárással is átvizsgálják,a zárványok,repedések észrevételének érdekében.