| Azonosító | Megnevezés | Méret / súly | Minősítés | Listaár (Ft) | Listaár (Euro) | Készlet |
| 02130260906 | Kazáncső | 21,3*2,6*6m /1,20kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 1 fm |
| 02130260954 | Kazáncső | 21,3*2,6*6m /1,20kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1120,05 fm |
| 02130290306 | Kazáncső | 21,3*2,9*6m /1,31kg/m/ | P235GhTC2 | Info telefonon | Info telefonon | 6 fm |
| 02130320657 | Kazáncső | 21,3*3,2*6m/1,42kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1571 fm |
| 02600262306 | Kazáncső | 26,9*2,6*6m/1,56kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 4242 fm |
| 02690260906 | Kazáncső | 26,9*2,9*6m /1,72kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 1868 fm |
| 02690299957 | Kazáncső | 26,9*2,9*5-7m/1,72kg/m/ | 16Mo3 | Info telefonon | Info telefonon | 22,56 fm |
| 02690320906 | Kazáncső | 26,9*3,2*6m /1,87kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 2795,44 fm |
| 03000260306 | Kazáncső | 30*2,6*6m/ 1,76kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 1182 fm |
| 03370262306 | Kazáncső | 33,7*2,6*6m/2,0kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 2174 fm |
| 03370290306 | Kazáncső | 33,7*2,9*6m /2,20kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 89 fm |
| 03370320952 | Kazáncső | 33,7*3,2*6m/2,44kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1411 fm |
| 03370360906 | Kazáncső | 33,7*3,6*6m /2,67kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 1495 fm |
| 03370402906 | Kazáncső | 33,7*4*6m/2,93kg/m/* | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1209 fm |
| 03800260306 | Kazáncső | 38*2,6*6m /2,27kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 624 fm |
| 03800320942 | Kazáncső | 38*3,2*6m/2,74kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1573 fm |
| 03810271055 | Kazáncső | 38,1*2,77*5,51m /2,41kg/m/ | ASTMA Sa210 | Info telefonon | Info telefonon | 82,65 fm |
| 04240269957 | Kazáncső | 42,4*2,9*6m/2,82kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1268 fm |
| 04240320304 | Kazáncső | 42,4*3,2*6m /3,10kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1544 fm |
| 04240360306 | Kazáncső | 42,4*3,6*6m /3,44kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 54 fm |
| 04240365706 | Kazáncső | 42,4*3,6*6m/3,44kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 980 fm |
| 04240400906 | Kazáncső | 42,4*4*6m/3,78kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 987 fm |
| 04240500906 | Kazáncső | 42,4*5*6m /4,61kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 350 fm |
| 04450261006 | Kazáncső | 44,5*2,6*6m /2,68kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 732 fm |
| 04450320912 | Kazáncső | 44,5*3,2*6m /3,25kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 106 fm |
| 04450325706 | Kazáncső | 44,5*3,2*6m/3,25kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 613 fm |
| 04830290306 | Kazáncső | 48,3*2,9*6m /3,24kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 967 fm |
| 04830320905 | Kazáncső | 48,3*3,2*6m /3,56 kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 872 fm |
| 04830360971 | Kazáncső | 48,3*3,6*6m /3,96kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 380 fm |
| 04830400906 | Kazáncső | 48,3*4*6m/4,37kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 729 fm |
| 04830505706 | Kazáncső | 48,3*5*6m/5,33kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 741 fm |
| 05100295606 | Kazáncső | 51*2,9*6m/3,44kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 894 fm |
| 05100459906 | Kazáncső | 51*4,5*6m/5,16kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 764 fm |
| 05100562361 | Kazáncső | 51*5,6*6,1m/6,26kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 6,4 fm |
| 05700290306 | Kazáncső | 57*2,9*6m /3,87kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 559 fm |
| 05700290975 | Kazáncső | 57*2,9*8m /3,86kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 8 fm |
| 05700299957 | Kazáncső | 57*2,9*5-7m/3,87kg/m/ | P235GhTC2 | Info telefonon | Info telefonon | 12,75 fm |
| 05700320955 | Kazáncső | 57*3,2*6m/4,24kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 601 fm |
| 05700400967 | Kazáncső | 57*4*6m/5,22kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 423 fm |
| 06030290305 | Kazáncső | 60,3*2,9*6m /4,11kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1630,1 fm |
| 06030320905 | Kazáncső | 60,3*3,2*6m /4,51kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1407 fm |
| 06030360346 | Kazáncső | 60,3*3,6*6m /5,03kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 26 fm |
| 06030400710 | Kazáncső | 60,3*4*6m/5,55kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 506 fm |
| 06030455957 | Kazáncső | 60,3*4,5*6m/6,19kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 480 fm |
| 06030560906 | Kazáncső | 60,3*5*6m/6,82kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 375 fm |
| 06030562406 | Kazáncső | 60,3*5,6*6m/7,55kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 479 fm |
| 06350290962 | Kazáncső | 63,5*2,9*6m /4,33kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 484 fm |
| 07000290306 | Kazáncső | 70*2,9*6m/4,79kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 271 fm |
| 07610290382 | Kazáncső | 76,1*2,9*6m/5,24kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 80 fm |
| 07610320345 | Kazáncső | 76,1*3,2*6m 5,75kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 475 fm |
| 07610363306 | Kazáncső | 76,1*3,6*6m /6,43kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 133 fm |
| 07610400946 | Kazáncső | 76,1*4*6m/7,11kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 331 fm |
| 07610500945 | Kazáncső | 76,1*5*6m/8,76kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 115 fm |
| 07610560957 | Kazáncső | 76,1*5,6*6m/9,73kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 123 fm |
| 08250322306 | Kazáncső | 82,5*3,2*6m/6,26kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 1 fm |
| 08890320366 | Kazáncső | 88,9*3,2*6m 6,76kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 727 fm |
| 08890360906 | Kazáncső | 88,9*3,6*6m /7,57kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 408 fm |
| 08890400941 | Kazáncső | 88,9*4*6mm/8,37kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 292 fm |
| 08890500906 | Kazáncső | 88,9*5*6m/10,34kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 302 fm |
| 08890560906 | Kazáncső | 88,9*5,6*6m /11,50kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 177 fm |
| 08890565793 | Kazáncső | 88,9*5,6*9,3m/11,50kg/m/ | 10CrMo9-10 | Info telefonon | Info telefonon | 10,6 fm |
| 08890565910 | Kazáncső | 88,9*5,6*10,053m/11,50kg/m | 10CrMo9-10 | Info telefonon | Info telefonon | 20,2 fm |
| 10160360967 | Kazáncső | 101,6*3,6*6m/8,70kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 288 fm |
| 10160560713 | Kazáncső | 101,6*5,6*13,415m/13,25kg/m/ | 16Mo3 | Info telefonon | Info telefonon | 40,38 fm |
| 10800360312 | Kazáncső | 108*3,6*6m/9,27kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 247 fm |
| 10800450906 | Kazáncső | 108*4,5*6m/11,48kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 7 fm |
| 10800452316 | Kazáncső | 108*4,5*6m/11,48kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 182 fm |
| 10800502306 | Kazáncső | 108*5*6m/12,69kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 174 fm |
| 11430360912 | Kazáncső | 114,3*3,6*6m /9,82kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 504 fm |
| 11430400306 | Kazáncső | 114,3*4*6m /10,87kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 151 fm |
| 11430500308 | Kazáncső | 114,3*5*6m /13,47kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 37 fm |
| 11430567412 | Kazáncső | 114,3*5,6*15,1m/15,01kg/m/ | 10CrMo9-10 | Info telefonon | Info telefonon | 37,65 fm |
| 11430630806 | Kazáncső | 114,3*6,3*6m/16,77kg/m | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 356 fm |
| 11430710906 | Kazáncső | 114,3*7,1*6m/18,77kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 109 fm |
| 12700565913 | Kazáncső | 127*5,6*13,545m/16,76kg/m/ | 13CrMo44 | Info telefonon | Info telefonon | 27,25 fm |
| 13300402316 | Kazáncső | 133*4*6m/12,7kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 67 fm |
| 13300560906 | Kazáncső | 133*5,6*6m/17,55kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 12 fm |
| 13300565606 | Kazáncső | 133*5,6*6m/17,55kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 120 fm |
| 13970400306 | Kazáncső | 139,7*4*6m /13,39kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 360,74 fm |
| 13970502306 | Kazáncső | 139,7*5*6m /16,60kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 120 fm |
| 139706302316 | Kazáncső | 139,7*6,3*6m/20,72kg/m/ | P235Gh/Tr2 | Info telefonon | Info telefonon | 138 fm |
| 13970710957 | Kazáncső | 139,7*7,1*5,5-6m/23,21kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 43 fm |
| 15900450957 | Kazáncső | 159*4,5*6m /17,15kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 720,81 fm |
| 16830450906 | Kazáncső | 168,3*4,5*6m /18,2kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 457,14 fm |
| 16830560957 | Kazáncső | 168,3*5,6*5-7m /22,46kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 219,55 fm |
| 16830710906 | Kazáncső | 168,3*7,1*5-7m /28,22kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 135,08 fm |
| 21910630306 | Kazáncső | 219,1*6,3*6m /33,10kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 0,74 fm |
| 21910632606 | Kazáncső | 219,1*6,3*6m /33kg/m/ | P265GhTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 18,02 fm |
| 27300630306 | Kazáncső | 273*6,3*6m 41,44kg/m/ | P265GhTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 30,45 fm |
| 27300630906 | Kazáncső | 273*6,3*6m /41,43kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 6,27 fm |
| 27300800912 | Kazáncső | 273*8*6m/52,28kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 122,06 fm |
| 32390711095 | Kazáncső | 323,9*7,1*10,2-10,3/55,46kg/m/ | P235Gh-TC1 | Info telefonon | Info telefonon | 0,1 fm |
| 32391100957 | Kazáncső | 323,9*7,1*6m/55,46kg/m/ | P265GhTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 1 fm |
| 35560800306 | Kazáncső | 355,6*8*5-7m /68,57kg/m/ | P265GhTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 1 fm |
| 40640880306 | Kazáncső | 406,4*8,8*5-7m /86,28kg/m/ | P265GhTC1 | Info telefonon | Info telefonon | 12,07 fm |
| 40640880957 | Kazáncső | 406,4*8,8*12m/86,28kg/m/ | P235GhTC2 | Info telefonon | Info telefonon | 60,41 fm |
A kazáncsövek a varrat nélküli acélcsövek egy magasabb fokozatú fajtái. Bizonylatolásuk,ellenőrzésük,speciálisak. A kazáncsöveket elsősorban kazánokhoz gyártanak. Felhasználási területük lehet erőművek,hőközpontok. A kazáncsöveket speciális ultrahangos eljárással is átvizsgálják,a zárványok,repedések észrevételének érdekében.